| Programme 29.10.2003 | ||
| Time | Track 1 | Track 2 |
|---|---|---|
| 9:30-10:00 | Registration and coffee | |
| 10:00-10:15 | XML Finland Opening, Kaisa Kostiainen, XML Finland ry | |
| 10:15-11:00 | Keynote Towards Digital Government by XML Standardization: Methods and Experiences Airi Salminen, Jyväskylän yliopisto | |
| 11:00-11:45 | Keynote XML-evoluutio ja kestävä kehitys Ossi Nykänen, W3C | |
| 11:45-12:45 | Lunch | |
| 12:45-13:30 | XSL- ja XLink-tekniikoiden hyödyntäminen hajautetussa dokumenttituotannossa ja dokumenttien koostamisessa. Case: Valtion talousarvioesitys, Case: Hackman-Metos Martti Poutanen, Index IT | Publishing museum collections in the Finnish Museums on the Semantic Web system Eero Hyvönen, Helsingin yliopisto ja HIIT |
| 13:45-14:30 | Prosessijohtamisen soveltaminen tietojärjestelmäkehityksessä - XML:n ja muiden avoimien standardien rooli Heikki Blåfield, Weavesoft |
Tilastotiedon rakenteistaminen ja käsittely XML:n avulla Harri Lehtinen, Tilastokeskus |
| 14:30-15:00 | Coffee break and Exposition | |
| 15:00-15:45 | XML-muotoisten ohjeiden julkaisupalvelu: Määrittelyprosessin läpivienti Tuomo Peltola, Done Information |
CDA:n käyttöönotto sähköisessä aluearkistossa, CASE:PKSHP Tuukka Ihalainen, Avain Technologies Pentti Itkonen, PKSHP |
| 15:45-16:00 | Break and Exposition | |
| 16:00-16:25 | Ontogator: Combining View- and Ontology Based Search with Semantic Browsing Eero Hyvönen, Helsinin yliopisto ja HIIT |
Terveydenhuollon xml-pohjainen standardointi Antero Ensio, HL7 Finland ry, Ensitieto Oy |
| 16:25-16:45 | Automatic Generation of HTML pages for the Semantic Web Eero Hyvönen, Helsingin yliopisto ja HIIT |
|
| 18:15 | Bus transportation to Jätkänkämppä via the hotels downtown | |
| 18:30 | XML Finland 2003 Party | |
| 19:00-19:30 | Choir performance | |
| 19:30-24:00 | Dinner, sauna and party | |
| 22:00 | First bus transport back to town via all hotels | |
| 24:00 | Last bus transport back to town via all hotels | |
Programme
| Programme 30.10.2003 | ||
| Time | Track 1 | Track 2 |
|---|---|---|
| 9:30-10:15 | Keynote Julkishallinnon XML-strategia Juhani Koivunen, Valtionvarainministeriö | |
| 10:15-10:45 | Coffee Break and Exposition | |
| 10:45-11:30 | Julkishallinnon sähköisten asiointipalvelujen visio ja kehityspolku Lasse Akselin, Tietoenator |
Informaatioprosessin ja tuontantoprosessin yhdistäminen Metadatan avulla Matti Koskivirta, Enfo |
| 11:30-12:30 | Lunch | |
| 12:30-13:15 | Sanastojen yhtenäistämisprosessi Jaroslaw Skwarek, Tietoenator |
Metadatan levittäminen OAI-protokollan avulla Timo Hellgren, VTT Tietopalvelu |
| 13:15-14:00 | XML sähköisessä asioinnissa, CASE: Altinn - XML-pohjaista tiedonsiirtoa Norjan valtion ja yritysten välillä Sanna Reponen, Accenture |
Semantic Web Services in practice: metadata-based service repositories Janne Saarela, Profium |
| 14:00-14:30 | Coffee break and Exposition | |
| 14:30-15:15 | ebXML-rekisteripohjainen ratkaisu julkishallinnon verkkolomakkeiden ja XML-skeemojen tuottamiseen Marko Jalonen, Republica |
XML ja Web Services teoriasta kätäntöön: ratkaisut, työkalut ja valmis toiminnalisuus Jukka Paajanen, Microsoft |
| 15:15-15:30 | Suomalaiset semanttisen webin ontologiat -hanke Eero Hyvönen, Helsingin yliopisto ja HIIT | |
